![]() | 62 : 67 Zwischenstände / Perioden : (21:35) (41:32) | Gardner-Webb ![]() |
Liga / Turnier bzw. Event | : NCAA Top25 |
Spieltag / Runde | : 11. Spieltag |
Land / Reg. | : ![]() |
Spiel Status | : FT (beeendet, Endstand) |
Spiel Termin am | : 27.11.2019 21:00 |
Ergebnis von | : 28.11.2019 00:39 |
Live-Ticker | : N/A (28.11) |
Spiel Detail | : keine weiteren Ergebnis Details in der Übersicht zu diesem Basketball Spiel |
Die jeweils letzten Spiele der beiden Basketball Mannschaften wobei die Teams Northern Colorado und Gardner-Webb vor diesem Match, am 27.11.2019 spielten. | |
Northern Colorado (vs. Boston University) | : 26.11.2019 ![]() |
Gardner-Webb (vs. Tennessee-Martin) | : 26.11.2019 ![]() |
© 2011 - 2017 die-basketball-ergebnisse.com - Sitemap - 18+ Verantwortungsbewusst Spielen, siehe begambleaware.org |
|