![]() | 94 : 74 Zwischenstände / Perioden : (51:24) (43:50) | Monmouth ![]() |
Liga / Turnier bzw. Event | : NCAA Top25 |
Spieltag / Runde | : 3. Spieltag |
Land / Reg. | : ![]() |
Spiel Status | : FT (beeendet, Endstand) |
Spiel Termin am | : 09.11.2019 22:00 |
Ergebnis von | : 10.11.2019 00:19 |
Live-Ticker | : N/A (10.11) |
Spiel Detail | : keine weiteren Ergebnis Details in der Übersicht zu diesem Basketball Spiel |
Die jeweils letzten Spiele der beiden Basketball Mannschaften wobei die Teams Hofstra und Monmouth vor diesem Match, am 09.11.2019 spielten. | |
Hofstra (vs. San Jose State) | : 07.11.2019 ![]() |
Monmouth (vs. Lehigh) | : 06.11.2019 ![]() |
© 2011 - 2017 die-basketball-ergebnisse.com - Sitemap - 18+ Verantwortungsbewusst Spielen, siehe begambleaware.org |
|