![]() | 91 : 68 Zwischenstände / Perioden : (18:14) (29:11) (19:19) (25:24) | Panevezio Lietkabelis ![]() |
Liga / Turnier bzw. Event | : LKL |
Spieltag / Runde | : 4. Spieltag |
Land / Reg. | : ![]() |
Spiel Status | : FT (beeendet, Endstand) |
Spiel Termin am | : 09.10.2019 17:00 |
Ergebnis von | : 09.12.2019 08:12 |
Live-Ticker | : N/A (09.12) |
Spiel Detail | : keine weiteren Ergebnis Details in der Übersicht zu diesem Basketball Spiel |
Die jeweils letzten Spiele der beiden Basketball Mannschaften wobei die Teams Nevezis und Panevezio Lietkabelis vor diesem Match, am 09.10.2019 spielten. | |
Nevezis (vs. Prienu CBET) | : 05.10.2019 ![]() |
Panevezio Lietkabelis (vs. Zalgiris) | : 06.10.2019 ![]() |
© 2011 - 2017 die-basketball-ergebnisse.com - Sitemap - 18+ Verantwortungsbewusst Spielen, siehe begambleaware.org |
|