![]() | 74 : 77 Zwischenstände / Perioden : (14:22) (18:20) (19:17) (23:18) | Monaco ![]() |
Liga / Turnier bzw. Event | : Eurocup Gr.A |
Spieltag / Runde | : 2. Spieltag |
Land / Reg. | : ![]() |
Spiel Status | : FT (beeendet, Endstand) |
Spiel Termin am | : 09.10.2019 18:30 |
Ergebnis von | : 27.11.2019 12:35 |
Live-Ticker | : N/A (27.11) |
Spiel Detail | : keine weiteren Ergebnis Details in der Übersicht zu diesem Basketball Spiel |
Die jeweils letzten Spiele der beiden Basketball Mannschaften wobei die Teams Promitheas Patras und Monaco vor diesem Match, am 09.10.2019 spielten. | |
Promitheas Patras (vs. Ionikos Nikaias) | : 05.10.2019 ![]() |
Monaco (vs. Roanne) | : 05.10.2019 ![]() |
© 2011 - 2017 die-basketball-ergebnisse.com - Sitemap - 18+ Verantwortungsbewusst Spielen, siehe begambleaware.org |
|