![]() | 76 : 82 Zwischenstände / Perioden : (13:28) (24:15) (22:18) (17:21) | New York Liberty ![]() |
Liga / Turnier bzw. Event | : WNBA |
Spieltag / Runde | : 23. Spieltag |
Land / Reg. | : ![]() |
Spiel Status | : FT (beeendet, Endstand) |
Spiel Termin am | : 21.08.2019 01:00 |
Ergebnis von | : 21.08.2019 03:04 |
Live-Ticker | : N/A (21.08) |
Spiel Detail | : keine weiteren Ergebnis Details in der Übersicht zu diesem Basketball Spiel |
Die jeweils letzten Spiele der beiden Basketball Mannschaften wobei die Teams Indiana Fever und New York Liberty vor diesem Match, am 21.08.2019 spielten. | |
Indiana Fever (vs. Washington Mystics) | : 18.08.2019 ![]() |
New York Liberty (vs. Phoenix Mercury) | : 19.08.2019 ![]() |
© 2011 - 2017 die-basketball-ergebnisse.com - Sitemap - 18+ Verantwortungsbewusst Spielen, siehe begambleaware.org |
|