![]() | 65 : 92 Zwischenstände / Perioden : (17:14) (10:29) (19:20) (19:29) | Manly Warringah Sea Eagles ![]() |
Liga / Turnier bzw. Event | : Waratah League Championship |
Spieltag / Runde | : 17. Spieltag |
Land / Reg. | : ![]() |
Spiel Status | : FT (beeendet, Endstand) |
Spiel Termin am | : 13.07.2019 11:15 |
Ergebnis von | : 13.07.2019 13:21 |
Live-Ticker | : N/A (13.07) |
Spiel Detail | : keine weiteren Ergebnis Details in der Übersicht zu diesem Basketball Spiel |
Die jeweils letzten Spiele der beiden Basketball Mannschaften wobei die Teams Newcastle Hunters und Manly Warringah Sea Eagles vor diesem Match, am 13.07.2019 spielten. | |
Newcastle Hunters (vs. Hills Hornets) | : 07.07.2019 ![]() |
Manly Warringah Sea Eagles (vs. Sutherland Sharks) | : 06.07.2019 ![]() |
© 2011 - 2017 die-basketball-ergebnisse.com - Sitemap - 18+ Verantwortungsbewusst Spielen, siehe begambleaware.org |
|