![]() | 101 : 96 Zwischenstände / Perioden : (18:25) (31:13) (21:31) (31:27) | Lakeland Magic ![]() |
Liga / Turnier bzw. Event | : NBA D-League |
Spieltag / Runde | : 3. Spieltag |
Land / Reg. | : ![]() |
Spiel Status | : FT (beeendet, Endstand) |
Spiel Termin am | : 10.01.2019 01:00 |
Ergebnis von | : 10.01.2019 07:03 |
Live-Ticker | : N/A (10.01) |
Spiel Detail | : keine weiteren Ergebnis Details in der Übersicht zu diesem Basketball Spiel |
Die jeweils letzten Spiele der beiden Basketball Mannschaften wobei die Teams Delaware Blue Coats und Lakeland Magic vor diesem Match, am 10.01.2019 spielten. | |
Delaware Blue Coats (vs. Raptors 905) | : 08.01.2019 ![]() |
Lakeland Magic (vs. Wisconsin Herd) | : 07.01.2019 ![]() |
© 2011 - 2017 die-basketball-ergebnisse.com - Sitemap - 18+ Verantwortungsbewusst Spielen, siehe begambleaware.org |
|