![]() | 92 : 74 Zwischenstände / Perioden : (26:19) (23:15) (27:20) (16:20) | Rockhampton ![]() |
Liga / Turnier bzw. Event | : QBL Playoffs |
Spieltag / Runde | : N/A |
Land / Reg. | : ![]() |
Spiel Status | : FT (beeendet, Endstand) |
Spiel Termin am | : 11.08.2018 11:00 |
Ergebnis von | : 11.08.2018 14:04 |
Live-Ticker | : N/A (11.08) |
Spiel Detail | : keine weiteren Ergebnis Details in der Übersicht zu diesem Basketball Spiel |
Die jeweils letzten Spiele der beiden Basketball Mannschaften wobei die Teams Mackay und Rockhampton vor diesem Match, am 11.08.2018 spielten. | |
Mackay (vs. South West Metro) | : 03.08.2018 ![]() |
Rockhampton (vs. South West Metro) | : 04.08.2018 ![]() |
© 2011 - 2017 die-basketball-ergebnisse.com - Sitemap - 18+ Verantwortungsbewusst Spielen, siehe begambleaware.org |
|