![]() | 109 : 103 Zwischenstände / Perioden : n.V. | Ballarat ![]() |
Liga / Turnier bzw. Event | : SEABL |
Spieltag / Runde | : 15. Spieltag |
Land / Reg. | : ![]() |
Spiel Status | : FT (beeendet, Endstand) |
Spiel Termin am | : 28.07.2018 11:30 |
Ergebnis von | : 28.07.2018 13:55 |
Live-Ticker | : N/A (28.07) |
Spiel Detail | : keine weiteren Ergebnis Details in der Übersicht zu diesem Basketball Spiel |
Die jeweils letzten Spiele der beiden Basketball Mannschaften wobei die Teams Nunawading und Ballarat vor diesem Match, am 28.07.2018 spielten. | |
Nunawading (vs. Bendigo) | : 21.07.2018 ![]() |
Ballarat (vs. Diamond Valley) | : 21.07.2018 ![]() |
© 2011 - 2017 die-basketball-ergebnisse.com - Sitemap - 18+ Verantwortungsbewusst Spielen, siehe begambleaware.org |
|