![]() | 86 : 56 Zwischenstände / Perioden : (16:16) (20:9) (27:18) (23:13) | Memphis Grizzlies ![]() |
Liga / Turnier bzw. Event | : NBA Summer League |
Spieltag / Runde | : 1. Spieltag |
Land / Reg. | : ![]() |
Spiel Status | : FT (beeendet, Endstand) |
Spiel Termin am | : 09.07.2018 03:30 |
Ergebnis von | : 09.07.2018 06:42 |
Live-Ticker | : N/A (09.07) |
Spiel Detail | : keine weiteren Ergebnis Details in der Übersicht zu diesem Basketball Spiel |
Die jeweils letzten Spiele der beiden Basketball Mannschaften wobei die Teams Orlando Magic und Memphis Grizzlies vor diesem Match, am 09.07.2018 spielten. | |
Orlando Magic (vs. Brooklyn Nets) | : 06.07.2018 ![]() |
Memphis Grizzlies (vs. Detroit Pistons) | : 08.07.2018 ![]() |
© 2011 - 2017 die-basketball-ergebnisse.com - Sitemap - 18+ Verantwortungsbewusst Spielen, siehe begambleaware.org |
|