![]() | 95 : 98 Zwischenstände / Perioden : (21:22) (22:24) (23:26) (29:26) | Rockhampton W ![]() |
Liga / Turnier bzw. Event | : QBL Damen |
Spieltag / Runde | : 10. Spieltag |
Land / Reg. | : ![]() |
Spiel Status | : FT (beeendet, Endstand) |
Spiel Termin am | : 30.06.2018 10:00 |
Ergebnis von | : 30.06.2018 14:11 |
Live-Ticker | : N/A (30.06) |
Spiel Detail | : keine weiteren Ergebnis Details in der Übersicht zu diesem Basketball Spiel |
Die jeweils letzten Spiele der beiden Basketball Mannschaften wobei die Teams Gladstone W und Rockhampton W vor diesem Match, am 30.06.2018 spielten. | |
Gladstone W (vs. Cairns W) | : 23.06.2018 ![]() |
Rockhampton W (vs. Gold Coast Rollers W) | : 22.06.2018 ![]() |
© 2011 - 2017 die-basketball-ergebnisse.com - Sitemap - 18+ Verantwortungsbewusst Spielen, siehe begambleaware.org |
|